獎補助資訊網:臺灣政府獎勵與補助計畫查詢
133項 收件中
6項 即將開放
92個 主管機關分類
3,062項 現行計畫
獎補助資訊網以「誰主辦、誰能申請、何時截止」三個角度,整理臺灣中央與地方政府的獎勵與補助公告,每天更新一次。
收件中與即將開放
| 狀態 | 計畫名稱 | 主管機關 | 收件截止 |
|---|---|---|---|
| 開放中 | 衛生福利部115-118年度「補助布建全方位牙醫醫院計畫」 全國・符合申請作業須知資格之醫療機構 | 衛生福利部 | 2026-10-27 |
| 開放中 | 115年臺南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫 臺南・企業 | 臺南市政府 | 2026-10-29 |
| 開放中 | 量子躍昇專案研究計畫(構想書徵求) 全國・符合國科會補助專題研究計畫作業要點之大專校院、研究機構及計畫主持人 | 國家科學及技術委員會自然科學及永續研究發展處 | 2026-10-29 |
| 開放中 | 提升商業服務業營運效能強化韌性計畫-整合型補助第四梯(智慧營運整合) 全國・商業服務業者(須工商憑證) | 經濟部商業發展署 | 2026-10-30 |
| 開放中 | 雲市集工業館-AI工具庫點數補助 全國・中小型製造業 | 經濟部產業發展署 | 2026-10-30 |
| 開放中 | 2026年新創採購獎-創新典範獎 全國・政府機關或合作之新創企業 | 經濟部中小及新創企業署 | 2026-10-30 |
| 開放中 | 115年度補助企業布建海外通路計畫 全國・已登記出進口廠商之公司或商號 | 經濟部國際貿易署 | 2026-10-30 |
| 開放中 | 116年度海洋保育在地守護計畫 全國・學校、民間團體 | 海洋委員會 | 2026-10-30 |
| 開放中 | 116年罕見疾病防治工作補助計畫 全國・學校、民間團體 | 衛生福利部國民健康署 | 2026-10-30 |
| 開放中 | 116年原住民村落文化發展計畫 全國・學校、民間團體 | 文化部 | 2026-10-30 |
| 開放中 | 116年度戲曲新作發表補助計畫 全國・企業、民間團體 | 文化部 | 2026-10-30 |
| 開放中 | 116年度原住民族傳統技藝及文化人才培育補助計畫 全國・個人、民間團體 | 原住民族委員會 | 2026-10-30 |
| 開放中 | 農業部116年度補助科技計畫 全國・大專校院、研究機構、農企業、農業法人 | 農業部 | 2026-10-30 |
| 開放中 | 116年傳統表演藝術青年展演平台場地優惠專案 全國・立案法人/機構/團體或法定成年國民;主要表演者須為35歲以下青年 | 國立傳統藝術中心 | 2026-10-30 |
| 開放中 | 2027文化部文化資產學院計畫 全國・依文資局徵件須知(計畫主持人/團隊) | 文化部文化資產局 | 2026-10-30 |
依申請對象瀏覽
補助件數最多的主管機關
最近新增
| 狀態 | 計畫名稱 | 主管機關 | 收件截止 |
|---|---|---|---|
| 開放中 | 116年度晶創人文跨域前瞻研究計畫 全國・符合國科會補助專題研究計畫作業要點之大專校院、研究機構及計畫主持人 | 國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 | 2026-10-30 |
| 開放中 | 臺灣經驗實證調查資料庫計畫徵求(亞洲民主動態調查研究、家庭動態調查追蹤資料蒐集) 全國・符合國科會補助專題研究計畫作業要點之大專校院、研究機構及計畫主持人 | 國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 | 2026-11-02 |
| 開放中 | 116年度以人文社會為核心建構淨零社會力計畫 全國・符合國科會補助專題研究計畫作業要點之大專校院、研究機構及計畫主持人 | 國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 | 2026-12-09 |
| 開放中 | 臺灣運動文化研究專案計畫(第2期) 全國・體育運動領域及人文社會科學領域學者專家組成之研究團隊(單一整合型) | 國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 | 2027-01-15 |
| 開放中 | 116年度人文及社會科學研究卓越計畫 全國・符合國科會補助專題研究計畫作業要點之大專校院、研究機構及計畫主持人 | 國家科學及技術委員會人文及社會科學研究發展處 | 2027-01-29 |
| 開放中 | 115年度臺灣特色物種之長期研究與生態永續發展計畫(構想書徵求) 全國・符合國科會補助專題研究計畫作業要點之大專校院、研究機構及計畫主持人 | 國家科學及技術委員會生命科學研究發展處 | 2026-11-16 |
| 開放中 | 116年度地科學門重點研究計畫(構想書徵求) 全國・符合國科會補助專題研究計畫作業要點之大專校院、研究機構及計畫主持人 | 國家科學及技術委員會自然科學及永續研究發展處 | 2026-11-05 |
| 開放中 | 量子躍昇專案研究計畫(構想書徵求) 全國・符合國科會補助專題研究計畫作業要點之大專校院、研究機構及計畫主持人 | 國家科學及技術委員會自然科學及永續研究發展處 | 2026-10-29 |
| 開放中 | 116年度精準物質操控:解碼淨零碳排與精準健康的關鍵機制(構想書徵求) 全國・符合國科會補助專題研究計畫作業要點之大專校院、研究機構及計畫主持人 | 國家科學及技術委員會自然科學及永續研究發展處 | 2026-11-11 |
| 開放中 | 國科會工程處116年度學門主題式計畫 全國・符合國科會補助專題研究計畫作業要點之大專校院、研究機構及計畫主持人 | 國家科學及技術委員會工程技術研究發展處 | 2027-01-07 |
第一次申請?
從確認資格、準備公司登記與財務文件,到撰寫計畫書與送件,請看申請流程與準備文件清單;看不懂公告用語時,可查獎補助名詞解釋。
常見問答
這個網站整理了哪些獎補助?
目前收錄 3,062 項仍可查詢的獎勵與補助計畫,主辦單位涵蓋中央各部會、直轄市與縣市政府,以及鄉鎮市區公所。
我要怎麼找到符合自己條件的計畫?
可以從「依申請對象」選擇企業、民間團體、學校或個人,再從「依主管機關」縮小範圍;想掌握時程則看「截止日曆」,依月份排列各計畫的收件截止日。
狀態欄的「開放中」「即將開放」「常態性/依公告」代表什麼?
開放中表示目前在收件期間;即將開放表示已公告但尚未開始收件;常態性/依公告表示全年受理或尚未公布明確時程,需留意主管機關公告。
多久更新一次?
每天清晨自動彙整各機關官網與公開平台的新公告後重新產生網頁,頁首會顯示最後更新時間(台北時間)。
關於本站・資料來源與更新頻率
- 資料來源:中央部會、各縣市政府與鄉鎮市區公所官方網站公告,並參考政府新聞稿與公開彙整平台。
- 更新頻率:每日清晨自動更新一次,最近一次為 2026-10-26 02:52(台北時間)。
- 收錄規模:現行計畫 3,062 項,其中開放收件 133 項、即將開放 6 項;另保存 109–115 年歷史資料 45,662 筆。
- 維運:仁禾管理顧問。內容若與主管機關公告不同,以主管機關公告為準。